性能特點(diǎn):
1、高溫型熱水機(jī)組,出水溫度可達(dá)80℃;
2、采用高低壓保護(hù)、水流保護(hù)、溫度保護(hù)等多種安全措施,保護(hù)機(jī)組安全;
3、采用國(guó)際品牌電氣元件,設(shè)備穩(wěn)定,操作安全;
4、廣泛應(yīng)用于供暖、原油加熱、工業(yè)保溫、生產(chǎn)用熱等各種需要較高水溫的場(chǎng)所。
型號(hào) | KFXRS-13GII | KFXRS-26GII | KFXRS-52GII | ||
電源形式 | V/HZ | 380V3N~50HZ | |||
防觸電等級(jí) | / | 1類(lèi) | |||
外防護(hù)等級(jí) | / | IP×4 | |||
額定制熱量 | KW | 13 | 26 | 52 | |
額定消耗功率 | KW | 4.5 | 9.14 | 17.9 | |
最大工作電流 | A | 12.5 | 25.2 | 47.6 | |
安全裝置 | 高低壓保護(hù)、水流保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、電源保護(hù)等 | ||||
制冷劑/充注量 | kg | R134A/4.25 | R134A/8.5 | R134A/7.5×2 | |
壓縮機(jī)形式 | / | 噴氣增焓渦旋壓縮機(jī) | |||
最高出水溫度 | ℃ | 55 | |||
水側(cè)熱換形式 | / | 高效殼管換熱器 | |||
風(fēng)側(cè)換熱形式 | / | 銅管翅片式換熱器 | |||
循環(huán)水管接口 | DN | 25 | 35 | 100 | |
循環(huán)水流量 | m3/h | 2.8 | 5.5 | 8.9 | |
噪音 | dB(A) | 56 | 65 | 65 | |
外形尺寸(L×W×H) | mm | 750×690×1070 | 1500×690×1070 | 2100×1100×2000 | |
機(jī)組重量 | kg | 130 | 320 | 700 | |
應(yīng)用環(huán)境范圍 | ℃ | -7~43 |
備注:
1、測(cè)試工況:干球溫度20 ℃、濕球溫度15℃,初始水溫15℃、終止水溫55℃;
2、機(jī)型、參數(shù)、性能會(huì)因產(chǎn)品的改良有所改變,怒不另行通知。具體參數(shù)請(qǐng)以產(chǎn)品銘牌為準(zhǔn)。